.
| О КОМПАНИИ | УСЛУГИ И ТАРИФЫ | ПОМОЩЬ ИНВЕСТОРУ | ИНТЕРНЕТ ТРЕЙДИНГ | АНАЛИТИКА | КОНТАКТЫ |
_
You need to upgrade your Flash Player
Результаты торгов Украинская биржа
Тикер Цена
посл. сделки
Изменение
к закрытию
BID ASK Объем, грн.
ALMK 0.1054 +0.48% 0.1044 0.1052 5 652 570
AVDK 6.02 -1.95% 6.015 6.043 8 608 006
AZST 1.414 -0.49% 1.411 1.414 537 432
BAVL 0.1327 -1.56% 0.1327 0.1349 2 914 432
CEEN 8.437 +0.32% 8.419 8.437 4 766 461
ENMZ 67.31 +1.22% 66.48 67.31 3 169 383
KVBZ 24.15 +1.26% 23.96 24.15 675 232
MSICH 2248 +2.88% 2233 2248 13 413 880
STIR 33.24 -0.78% 33.3 33.34 1 041 970
SVGZ 3.62 +6.78% 3.54 3.6 1 550 246
UNAF 352.1 -1.51% 352.1 353 707 013
USCB 0.1831 -1.4% 0.1831 0.185 7 282 565
UTLM 0.4384 +0.09% 0.4342 0.4384 276 508
YASK 1.52 -0.65% 1.503 1.529 361 036
ZAEN 254.9 +1.63% 244 255 5 336
Индекс Значение Изменение
UX Index 1471.56 +0.42%
Стать клиентом
ФИО
E-mail
Тел.
_